Calificaciones hasta ahora
Problemas 1, 2, 3 y 6 para centros
Problemas 2, 3, 4 y 6 para primeros
Nombre Prob1 Prob2 Prob3 Prob4 Prob 5 Prob 6 Prob 7 Prob 8
Zyanya Irais Martínez Tanahara 7 5 1 5
Gustavo Humberto Vargas 7 7 0 2
Enrique Chiu Han 6 7 6 7
Joshua Ayork Acevedo 7 7 7 4
Adán Medrano Martín del 7 7 7 7
Juan Carlos Ortiz Rhoton 7 7 6 7
Angel Adrián Dominguez 6 7 1 3
Edson Gabriel Garrido 7 7 2 0
Flavio Hernández González 7 7 7 7
Karina De la Torre Sáenz 7 1 7 3
Enrique Chiu Han 7 6 7 7
Fernando Serrano Crotte 7 7 3 1
Jorge Garza Vargas 7 7 7 7
Adán Medrano Martín del 7 7 3 7
Jorge Ignacio González 7 7 7 4
Manuel Alejandro Espinosa 7 7 7 3
Daniel Perales Anaya 7 7 7 7
Georges Belanger Albarrán 7 7 7 7
María Natalie Arancibia Alberro
Angel Adrián Dominguez Lozano 7 1 1 3
Diego Alonso Roque Montoya 7 7 7 7
Fernando Josafath Añorve López 7 7 7 3
José Naín Rivera Robles 7 7 7 7
José Ramón Guardiola Espinosa 7 7 7 7
Mostrando las entradas con la etiqueta calificaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta calificaciones. Mostrar todas las entradas
viernes, 24 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)