Perales Anaya Daniel Morelos 7 7 7 7 7 7 42
Hernández González Flavio Aguascalientes 7 7 7 7 7 7 42
Enrique Chiu Han DF 7 6 7 7 7 6 40
Karina Patricia de la Torre Sáenz Chihuahua 7 1 7 3 7 1 26
Adán Medrano Martín del Campo Jalisco 7 7 3 7 7 0 31
Roque Montoya Diego Alonso Nuevo León 7 7 7 7 7 6 41
Fernando Serrano Crotte DF 7 7 3 1 7 3 28
Guardiola Espinosa José Ramón San Luis Potosí 7 7 7 7 7 5 40
Belanger Albarrán Georges Morelos 7 7 7 7 7 5 40
Jorge Garza Vargas DF 7 7 7 7 7 7 42
Manuel Alejandro Espinoza García Michoacan 7 7 7 3 7 7 38
María Natalie Arancibia Alberro Morelos 7 0 2 1 7 7 24
Añorve López Fernando Josafath Nuevo León 7 7 7 3 7 6 37
Angel Adrian Domínguez Lozano Nuevo León 7 1 1 3 0 6 18
José Naín Rivera Robles Quéretaro 7 7 7 7 7 2 37
Jorge Ignacio González Cázares Jalisco 7 7 7 4 7 7 39
miércoles, 12 de enero de 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentario:
Les comento que en Colima tal vez se corten hasta cuatro personas
Publicar un comentario