Los siguientes 10 examenes se mandaran a Japon
Daniel Perales 7 7 0 4 2 20
Flavio Hernandez 7 7 2 0 2 18
Diego Roque 0 7 7 0 2 16
Georges Belanger 7 0 2 4 2 15
Fernando Añorve 7 7 0 0 0 14
Adan Medrano 7 7 0 0 0 14
Joshua Acevedo 7 7 0 0 0 14
Jose Nain Rivera 7 3 0 0 0 10
Angel A. Dominguez 7 3 0 0 0 10
Juan Carlos Ortiz 7 1 0 0 2 10
Los demas resultados
Jorge Garza 0 7 2 0 0 9
Ramon Garcia 2 6 0 0 0 8
Jose Ramon Guardiola 0 7 0 0 1 8
Jose Angel Sanchez 0 7 0 0 0 7
Marco Antonio Flores 0 7 0 0 0 7
Julio Cesar Diaz 0 3 0 0 2 5
Enrique Chiu 0 3 2 0 0 5
Jorge I. Gonzalez 0 3 0 0 1 4
Manuel A. Espinoza 0 1 0 0 1 2
Alberto Astiazaran 0 1 0 0 0 1
Angel G. Cervantes 0 0 0 0 0 0
viernes, 25 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
4 comentarios:
XD me esperaba unos 5 almenos... pero trabajé mal el examen... por cierto, ¿resultados de los eliminatorios para cuándo habrán?
Ironico. Fui el unico con el 3 completo(o siquiera mas de la mitad) y el unico sin el 1, de los primeros 10.
Si Diego ya nos dimos cuenta, eres una reata por eso
Los resultados de los examenes de marzo en cuanto los tenga ...
Diego, no me parece ironico, mas bien deberias de pensar porque no hiciste el 1, cuando todos los demas si lo hicieron, y de que hayas hecho el 3 pues que bueno, pero no deberia preocuparte si los demas no lo hacen
Publicar un comentario